Os iremos comentando los torneos de la ATP World Tour: Clasificación Mundial, resultados, estadísticas, jugadores.
Ranking mundial:
Actualmente el Ranking Mundial esta dominado sin ninguna duda por el serbio Novak Djokovic, pero tendra que verse las caras en el BNP Paribas Masters (ATP World Tour Masters 1000) con Nadal, Murray y compañia.
Rankig, nombre, país Puntos Torneos
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13.785 | 0 | 19 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 10.375 | 0 | 20 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7.780 | 0 | 19 |
| 4 Federer, Roger (SUI) | 7.530 | 0 | 19 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 4.390 | 0 | 23 |
| 6 Soderling, Robin (SWE) | 3.320 | 0 | 23 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 3.230 | 0 | 24 |
| 8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.935 | 0 | 24 |
| 9 Fish, Mardy (USA) | 2.875 | 0 | 23 |
| 10 Monfils, Gael (FRA) | 2.525 | 0 | 23 |
| 11 Almagro, Nicolas (ESP) | 2.380 | 0 | 26 |
| 12 del Potro, Juan Martín (ARG) | 2.315 | 2 | 22 |
Tweet





